@
Sub Promotion
조회 수 6998 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
No. 구분 형체력 (Ton) 사출용량 (Oz) 사출용량 (g) 가로 (mm) 세로 (mm) 높이 (mm) Stroke (mm) Eye볼트 (mm) 고정판 두께 (mm) 로케이트링 지름 (mm)
1 15 0.5 14 150 300 100~250 180 M12 20 100
2   25 1 28 200 350 120~300 200   220kg이하  
3   50 3 67 300 400 150~330 230 M16 25  
4   70 5 112 330 450 150~350 250 M16 450kg이하  
5   100 6 134 330 470 170~350 275      
6 140 8 179 380 530 200~400 315 M24 30  
7   160 10 224 410 610 200~450 350   950kg이하  
8   180 15 336 480 670 200~500 380      
9   220 20 448 500 700 250~550 420 M36    
10   260 25 660 520 730 250~600 500   2300kg이하  
11   300 30 672 550 750 250~650 550      
12 350 40 896 630 800 250~650 570 M48 40  
13   450 50 1120 700 850 250~700 600   4500kg이하  
14   500 60 1344 750 900 300~800 650      
15   550 70 1568 800 950 350~900 670 M64    
16   570 80 1792 850 1000 400~900 700   9000kg이하  
17   600 90 2016 900 1050 400~1000 750      
18   650 100 2240   1100 400~1100 780      
19 700 120 2688 960 1150 400~1100 803 M80 45 120
20   750 130 2912 1000 1200 550~1100 850   15000kg이하  
21   830 140 3136 1050 1200 550~1150 900      
22   850 150 3360 1100 1300 600~1200 950      
23   900 180 4032 1150 1300 600~1200 1000 M100 80  
24   1200 200 4480 1200 1400 700~1400 1050   20000kg이하  
25   1300 230 5152 1300 1500 700~1500 1050      
26   1400 250 5600 1400 1600 800~1600 1100      
?

상호:(주)델타아이티 | 주소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 119 A-408-1(가산동,SK트윈테크타워) | TEL:02-866-2006, 2141 | FAX:02-866-2140

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved