주요 특징: 실시간 조립·간섭·동작·시야 분석 · 작업자 인체공학 시뮬레이션 · 주요 CAD 포맷 호환(NX/CATIA/Creo/SW) · 경량 환경에서도 안정 구동 · 빠른 습득 및 검증 자동화 · 보고서·영상 출력 지원
| 항목 | FJVPS | D사의 D프로그램 | S사의 T프로그램 | 
|---|---|---|---|
| 대상 | 중소·중견·대기업 | 대기업/라인 | 중견·대기업 | 
| 핵심 영역 | 조립·간섭·인체/동작 | 라인 DT/공정 | 조립·품질·PLM | 
| 멀티 CAD | 주요 포맷 임포트(NX/CATIA/Creo/SW 등) | 타사 확장자 제약 존재 | 타사 확장자 제약 존재 | 
| HW 요구 | 낮음(일반 PC 가능) | 매우 높음 | 높음 | 
| 학습 기간 | 3~7일 | 3~6개월 | 1~3개월 | 
| 도입/유지 비용 | 중간 | 높음 | 중간~높음 | 
| 현장 협업 | 간단 리포트·영상 출력 | 전문 인력 의존 | 전용 모듈 의존 | 
※ 본 KPI 수치는 실제 도입 센터 운영 모델 기반 예시값이며, 기업 규모·운영 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
제품의 Proto(시제품) 검증 단계에서 실 제품 없이 가상 환경에서 조립성 검토, 공정 산출, 설계 리소스 확인, 생산 기술문서 검토 및 작성이 가능하며, 이를 통해 개발 시간과 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
반도체 · 자동차/EV · 로봇 · 의료기기 · 가전 · 금형
| 산업군 | 중점 지표 | 예시 효과 | 
|---|---|---|
| 반도체 | 클린룸 조립성/장비 유지성 | 정비성 개선 40% · 간섭 리스크 90% 사전제거 | 
| 자동차/EV | 배선/배터리 모듈 접근성 | 조립성 향상 35% · 오류포착률 85% | 
| 로봇 | 구동부 간섭/안전영역 | 동작간섭 80% 사전해결 · 접근성 30%↑ | 
| 의료기기 | 내부 공간 간섭/멸균 유지 | 구조검증 효율 70% · 문서 표준화 60% | 
| 가전 | 모듈 조립성/신뢰성 테스트 | 리워크 50% 절감 · 개발속도 25%↑ | 
| 금형 | 분할/슬라이드 간섭 검증 | 금형 수정 30%↓ · 시뮬 검증율 90% | 
설계 · 생기 · 제조기술 · 품질 · 생산 · 교육센터
| 직군 | 핵심 활용 | 예시 효과 | 
|---|---|---|
| 설계 | 간섭/체결 검증 | 설계 변경 30%↓ · 초기오류 80% 제거 | 
| 생기 | 조립 동선/툴링 검토 | 작업시간 20%↓ · 동선 최적화 | 
| 제조기술 | 표준 공정 문서화 | 문서 자동화 60% · 공정 리스크 50% 감소 | 
| 품질 | 검증 트레이스 확보 | 품질 문제 조기 포착률 75% | 
| 생산 | 조립 가이드/교육 | 신입 숙련 40% 단축 | 
| 교육센터 | 디지털 실습 컨텐츠 | 교육 참여/만족도 90%↑ | 

