UG NX 구입 프로모션 NX12446 - 견적문의 환영
이번 코로나19 바이러스로 인해 기존에 진행하던 NX12445 모듈 구입에 대한 프로모션이 2020년 6월에서 2020년 9월18일까지 연장합니다.
해당 프로모션은 NX10101 가격으로 NX12446 견적으로 구입 가능한 프로모션입니다.
평소UG NX를 구입하는데 부담을 느꼇던 고객분들은 이번기회에 NX10101 가격으로 NX 12446 모듈을 구입해보시길 바랍니다.
- NX 구입 프로모션 기간 : 2020년 9월 18일
NX101010 VS NX12466 기능비교
NX 기능 | NX10101 | NX12446 | 기능설명 |
NX solid modeling | O | O |
일반적인 Parametric Modeling 작업에 사용, 2/3D Wireframe model, swept, revolve 등의 Boolean operation 및 Basic parametric 수정 작업 기능 제공 |
NX_Freeform_1 | O | O | 곡면을 만드는 Loft, Through Curve, Trough Curve Mesh 가이드를 따라 Section이 이동하는 Swept 기능 N-Side 를 채울 수 있는 Patch기능 Trim & Extend등 곡면의 Editing 작업, Sewing 작업 |
NX Assembly Modeling | O | O | Base assemblies 기능. Assembly 구조를 생성,조작, Mating 및 기본 WAVE link, Assembly Navigator 기능, Arrangement, Sequencing, Animation 작업 지원 |
NX Sheet Metal | O | O | 판금 모델링에 사용되는 기능 제공 – Flange, Bead, Dimple형상, Louver, 다양한 Corner 처리 기능, Flat시켜 전개 도면을 만드는 unfold기능 |
NX Drafting | O | O | 3D 로 부터 산업 규격 (ANSI,ISO,DIN ,JIS)에 맞는 2D 도면 작업 기능 제공 |
NX product and Manufacturing Information : PMI | X | O | Product and Manufacturing Information 3D Part 및 Assembly에 직접 3D dimension, GD&T, FCF, 3D Note 등을 기입할 수 있는 기능 제공 |
NX Visualize shape | O | X | Advanced Visualization 기능 – 가상의 모델링을 실사 모델처럼 보이게 하는 Image, 재질, Texture를 배경이나 3D에 적용할 수 있는 기능 제 공 (DynamIic) |
NX User-Defined Features(UDF) | X | O | 사용자가 만들어 놓은 요소 형상의 3D 모델을 Feature 로 사용할 수 있도록 저장 관리하는 기능 |
Gateway | O | O | 생성, Drawing plotting, 화면 Layouts, CGM import/export, layer 조절, Display 조절, Menu Customizing등의 기본 기능을 제공 Solid Edge & Solid Works Open/Save As |
NX Rapid Prototyping | O | O | NX에서 생성된 Solid 데이터를 RP 데이터 포멧인 .stl 파일로 변환하는 기능, NX Rapid Prototyping으로 이름 변경 |
NX Open GRIP Runtime | O | O | Compile 되거나 Linked된 Grip 프로그램을 실행하는 기능, NX Open GRIP Runtime으로 이름 변경됨 |
NX IGES DXF and STEP Bundle | O | O | IGES, DXF, STEP 데이터를 Import/Export 할 수 있는 기능 |
NX IGES Translator | O | O | IGES 데이터를 Import/Export 할 수 있는 기능 |
NX DXF/DWG Translator | O | O | DXF/DWG 데이터를 Import/Export 할 수 있는 기능 |
NX STEP AP203 /AP214 Translator | O | O | STEP AP203 /AP214 포맷 데이터를 Import/Export 할 수 있는 기능 |
NX 2D Exchange | O | O | 3D NX Part를 도면으로 변환하거나 다른 파트의 view로 변환하는 기능 |
NX Web Express | O | O | Part 관련 정보를 HTML 문서 형식으로 만들어 주는 기능을 제공 |
NX 124446 캠 CAM 기능
NX12446 CAM 2.5-axis Milling Foundation (NL) | 기능 설명 |
CAM Base | CAM Base는 모든 기계 가공 모듈을 연결하는 하부 구조를 제공, 이 기초 모듈은 사용자들이 공구가 움직이는 것을 보면서 공구 경로를 그래픽적으로 편집하고 공 구 경로를 연장하고, 자르고, 수정하도록 하는 것과 그래픽적인 변경 작업을 수행할 수 있게 함 |
Visualize | NX CAM의 툴 패스(CL Data)를 화면에서 디스플레이하고 시물레이션을 통한 검증하는 기능 제공 |
Tool Path Edito | NX CAM 툴 패스를 보여 주고 수정하는 기능 |
Work Instruction Authoring | 작업 지시 문서 생성 기능 |
Shop Documentation | 가공 오퍼레이션 보고서를 생성 |
NC Wizard Builder | NC 프로그래밍을 Wizard 형태로 누구나 따라 하면서 만들 수 있는 개발 툴 키트 |
Post Processor | NC 프로그래머가 NX CAM Tool Path를 Machine에 맞는 NC Data로 변환해 주는 실행 기능 제공 |
Post Kinematics for Table/Table |
비 직각 헤드를 가진 툴을 이용한 가공에 필요한 메이커가 제공하는 특수 라이브러리 (동시 5축 Post Processor를 지원하기 위한 기능) |
Post Configurator - Advanced | Post Processor 생성 기능 |
Post Builder | NC 데이터 출력을 위한 그래픽 사용자 인터페이스를 제공하는 응용 프로그램 |
Vericut Export (obsolete) | PLY 확장자를 가진 Vericut polygon 파일로 내보내는 기능 |
Access to CLF Post (obsolete) | NX CAM 번들의 기본 구성 요소로 GPM(Graphics Postprocessor Module) 을 실행하기 위한 기능 |
Genius Library Access (obsolete) | Teamcenter Manufacturing을 포함하여 외부 리소스 라이브러리를 연계하는 기능 |
Holemaking, including use of FBM | 3D에서 정의된 Feature 정보를 이용하여 자동으로 Hole, Pocket, Face를 가공하는 기능 |
Planar Mill | 여러 개의 영역 주변으로 가공하거나 사전 Drill Hole 가공하는 2D 가공 기능 제공 |
Cavity Milling | 황삭 가공에 필요한 툴 패스와 고속 가공을 위한 기능 제공 |
Generic Motion Control | 공구 경로를 제어하는 기능 |
On-machine Probing | 단일 포인트 측정에 대한 보정 및 측정 사이클을 제공 |
NX12446 모듈을 사용하면 NX10101 모듈에서 지원하지 않는 2축 CAM 기능까지 사용할 수 있는 프로모션이기 때문에 CAM 기능이 필요한 고객분들은 2020년 9월 18일가지 구입을 서두르시길 바랍니다.
UG NX 구입 & 견적문의